مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
CHASING
إصدار الشهادات:
CE SGS PED
رقم الموديل:
DSZL
اتصل بنا
استنادًا إلى تصميم السفينة وتكنولوجيا التجانس والمحرض المتقدمة التي تراكمت من خلال سنوات من الخبرة ، فإن Shanghai Chasing Vacuum Emulsifying Mixer هو أكثر ملاءمة لصيغ العمليات المعقدة ، ويحقق هيكلًا مستقرًا ولامعًا ، وكثافة تفريغ كاملة وسهلة التنظيف.
نموذج | سعة | الخالط | المحرض | مكنسة كهرباء | تدفئة | تبريد |
DSZL-10 | 10 لتر | 0-6000 دورة في الدقيقة | 0-64 دورة في الدقيقة | -0.08 ميجا باسكال | اليكترك | مياه المدينة / مياه التبريد |
DSZL-20 | 20 لتر | 0-6000 دورة في الدقيقة | 0-64 دورة في الدقيقة | -0.08 ميجا باسكال | اليكترك | مياه المدينة / مياه التبريد |
DSZL-50 | 50 لتر | 0-3600 دورة في الدقيقة | 0-64 دورة في الدقيقة | -0.08 ميجا باسكال | Electirc أو Steam | مياه المدينة / مياه التبريد |
DSZL-100 | 100 لتر | 0-3600 دورة في الدقيقة | 0-64 دورة في الدقيقة | -0.08 ميجا باسكال | Electirc أو Steam | مياه المدينة / مياه التبريد |
DSZL-200 | 200 لتر | 0-3600 دورة في الدقيقة | 0-64 دورة في الدقيقة | -0.08 ميجا باسكال | Electirc أو Steam | مياه المدينة / مياه التبريد |
DSZL-300 | 300 لتر | 0-3600 دورة في الدقيقة | 0-64 دورة في الدقيقة | -0.08 ميجا باسكال | Electirc أو Steam | مياه المدينة / مياه التبريد |
DSZL-500 | 500 لتر | 0-3600 دورة في الدقيقة | 0-64 دورة في الدقيقة | -0.08 ميجا باسكال | Electirc أو Steam | مياه المدينة / مياه التبريد |
DSZL-1000 | 1000 لتر | 0-3600 دورة في الدقيقة | 0-64 دورة في الدقيقة | -0.08 ميجا باسكال | Electirc أو Steam | مياه المدينة / مياه التبريد |
DSZL-2000 | 2000 لتر | 0-3600 دورة في الدقيقة | 0-64 دورة في الدقيقة | -0.08 ميجا باسكال | Electirc أو Steam | مياه المدينة / ج |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة