Place of Origin:
Shanghai, China
اسم العلامة التجارية:
Chasing
إصدار الشهادات:
CE
Model Number:
SZL
اتصل بنا
مثالي للأساسات و كريمات البقر و مرطب الشفاه
مصممة خصيصا لصناعة مستحضرات التجميل الملونة، تم تصميم محلب الفراغ لدينا لتقديم أداء متميز في إنتاج عالية اللزوجة،صيغ غنية بالصباغات مثل الأساس السائل، كريمات الهواء البارد، كريمات الـ (سي سي) ، بلسمات الشفاه، ومحجبات الشفاه
مع التجانس المتقدم والتحكم الدقيق في العملية ، يضمن هذا النظام تشتيت الصباغات المتساوية ، والملمس السلس ، واللمع الأمثل تلبية المعايير العالية للعلامات التجارية التجميلية الممتازة.
السفينة الرئيسية (L) | وعاء المرحلة المائية (L) | وعاء مرحلة النفط (L) | قوة التجانس (كيلوواط) | قوة المحرك (كيلوواط) | نوع التدفئة | نظام الفراغ | نظام التحكم |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 5 | 1.5 | 0.75 | الكهربائية | نعم.. | جهاز التحكم اليدوي / الاختياري |
20 | 16 | 10 | 2.2 | 0.75 | الكهربائية | نعم.. | جهاز التحكم اليدوي / الاختياري |
30 | 24 | 15 | 2.2 | 1.1 | الكهربائية | نعم.. | جهاز التحكم اليدوي / الاختياري |
50 | 40 | 25 | 3.0 | 1.5 | الكهرباء / البخار | نعم.. | PLC + شاشة لمسة |
100 | 80 | 50 | 4.0 | 2.2 | الكهرباء / البخار | نعم.. | PLC + شاشة لمسة |
200 | 160 | 100 | 5.5 | 3.0 | البخار (المعيار) | نعم.. | PLC + HMI |
300 | 240 | 150 | 7.5 | 4.0 | البخار (المعيار) | نعم.. | PLC + HMI |
500 | 400 | 250 | 11.0 | 5.5 | البخار (المعيار) | نعم.. | PLC + HMI |
1000 | 800 | 500 | 15.0 | 7.5 | البخار (المعيار) | نعم.. | PLC + HMI |
1500 | 1200 | 750 | 18.5 | 11.0 | البخار (المعيار) | نعم.. | PLC + HMI |
2000 | 1600 | 1000 | 22.0 | 15.0 | البخار (المعيار) | نعم.. | PLC + HMI |
الحد الأدنى لحجم العمل: حوالي 30% من سعة السفن الرئيسية
جميع مواد الاتصال: SS316L، Ra ≤ 0.4μm
اختياري: مُجَرِّد التجَرُّد في الخط، مُغذِّي مسحوق الفراغ، جرّد خلية الحمل، جرّد العطور، مستشعر اللزوجة، مراقبة الحموضة
تم تصميم هذا المحلب لتلبية تحديات تصنيع مستحضرات التجميل الملونة من الذوبان المسيطر للشمع إلى التوزيع الموحد لثاني أكسيد التيتانيوم والألوان.يدعم نوعية دفعة ثابتة، أسرع دورات الإنتاج، وسهولة التنظيف بين تغييرات اللون.
أرسل استفسارك إلينا مباشرة